Statement of Condition
About CB&T
Statement of Condition
Condensed Statement at close of Business as of December 31, 2025.
(All Dollars are 1,000’s)
Assets
| Cash & Due From Banks | 50,837 |
| Securities | 94,012 |
| Federal Funds Sold | 0 |
| Loans (Net) | 227,445 |
| Premises & Fixed Assets | 7,146 |
| Other Real Estate | 0 |
| Other Assets | 2,314 |
| Total Assets | 381,754 |
Liabilities
| Total Deposits | 336,097 |
| Other Liabilities | 276 |
| Fed Funds Purchased & Securities Sold | 4,918 |
| Other Borrowed Money | 0 |
| Total Liabilities | 341,291 |
Equity Capital
| Capital Stock | 548 |
| Surplus | 12,922 |
| Retained Earnings | 27,615 |
| Unrealized Gains(Losses) AFS Securities | (622) |
| Total Equity Capital | 40,463 |
Total Liabilities & Equity Capital | 381,754 |